Kavelprijzen Daalkampen II Fase 3A
Bouwkavels voor particulieren
Alle kavels in de tabel zijn bestemd voor vrijstaande woningen in Borger die gebouwd worden door particulieren. Per kavel is er ruimte voor 1 wooneenheid. Aan de informatie worden geen rechten ontleend.
Straat en huisnummer | Kavelprijs excl k.k. en BTW (€) | Prijs incl. BTW (€) | Oppervlakte (m2) |
---|---|---|---|
Ijzertijdstraat 8 | 100.000 | 121.000 | 565 |
Ijzertijdstraat 10 | 105.000 | 127.050 | 594 |
Haardplaats 3 | 87.000 | 105.270 | 498 |
Haardplaats 5 | 107.000 | 129.470 | 602 |
Haardplaats 7 | 105.000 | 127.050 | 580 |
Haardplaats 9 | 97.000 | 117.370 | 546 |
Haardplaats 11 | 93.000 | 112.530 | 522 |
Haardplaats 13 | 93.000 | 112.530 | 529 |
Haardplaats 15 | 123.000 | 148.830 | 692 |
Weefklos 8 | 114.000 | 137.940 | 632 |
Weefklos 10 | 100.000 | 121.000 | 560 |
Weefklos 12 | 110.000 | 133.100 | 609 |
Weefklos 14 | 103.000 | 124.630 | 586 |
Weefklos 16 | 86.000 | 104.060 | 491 |
Weefklos 18 | 81.000 | 98.010 | 453 |
Weefklos 20 | 130.000 | 157.300 | 724 |
Weefklos 22 | 107.000 | 129.470 | 595 |
Weefklos 24 | 106.000 | 128.260 | 598 |
Ploegspoor 10 | 123.000 | 148.830 | 702 |
Ploegspoor 12 | 107.000 | 129.470 | 594 |
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de bouwkavels in onze gemeente? Bekijk dan de pagina over bouwkavels op onze website.